Sayısal Bölümler ve Meslekleri
Sayısal (MF) puan türüyle girilen üniversite bölümleri, taban puanları ve bu bölümlerin meslekleri.
Sayısal (MF) puan türü, ağırlığı Matematik ve Fen Bilimleri’nde olan bölümler için kullanılır. Öğrenciler önce TYT’ye, ardından AYT’de Matematik ve Fen testlerine girer. Tıp, mühendislik ve temel bilimler bu alandadır.
Sayısal meslekler
Sayısal bölümlerinden mezun olanların yöneldiği başlıca meslek alanları:
Sağlık
Doktor, Diş Hekimi, Eczacı, Veteriner Hekim, Fizyoterapist, Diyetisyen
Mühendislik
Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Endüstri Mühendisi
Mimarlık & Tasarım
Mimar, İç Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı
Temel Bilimler
Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Moleküler Biyolog, Astronom
Sayısal bölümler (151)
Sayısal puan türüyle tercih edilebilen 4 yıllık lisans bölümleri ve en düşük taban puanları (YÖKATLAS 2025).
| Bölüm | Süre | En Düşük Taban |
|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 yıl | 217,98 |
| Adli Bilimler | 4 yıl | 230,54 |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 4 yıl | 318,81 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 4 yıl | 207,92 |
| Aktüerya Bilimleri | 4 yıl | 227,04 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 yıl | 262,64 |
| Bahçe Bitkileri | 4 yıl | 202,68 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 yıl | 225,87 |
| Basım Teknolojileri | 4 yıl | 294,19 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4 yıl | 182,43 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 4 yıl | 235,06 |
| Bilgisayar Bilimleri | 4 yıl | 235,51 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 4 yıl | 381,29 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 yıl | 305,03 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 4 yıl | 299,42 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 yıl | 304,66 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 yıl | 312,1 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 4 yıl | 206,8 |
| Bitki Koruma | 4 yıl | 201,5 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 yıl | 216,85 |
| Biyokimya | 4 yıl | 212,59 |
| Biyoloji | 4 yıl | 243,33 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 4 yıl | 312,85 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 yıl | 304,97 |
| Biyomühendislik | 4 yıl | 327,87 |
| Biyosistem Mühendisliği | 4 yıl | 234,65 |
| Biyoteknoloji | 4 yıl | 208,21 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 4 yıl | 419,18 |
| Çevre Mühendisliği | 4 yıl | 303,86 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 yıl | 307,1 |
| Deri Mühendisliği | 4 yıl | 306,85 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 4 yıl | 209,63 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 4 yıl | 223,43 |
| Diş Hekimliği | 4 yıl | 416,74 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 4 yıl | 439,16 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 4 yıl | 223,73 |
| Ebelik | 4 yıl | 194 |
| Eczacılık | 4 yıl | 399,61 |
| Elektrik Mühendisliği | 4 yıl | 317,02 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 yıl | 302,78 |
| Elektronik Mühendisliği | 4 yıl | 458,67 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 4 yıl | 331,04 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 yıl | 303,84 |
| Endüstri Yönetimi Mühendisliği | 4 yıl | — |
| Endüstriyel Tasarım | 4 yıl | 190,1 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 4 yıl | 315,45 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 4 yıl | 393,52 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 yıl | 303,13 |
| Ergoterapi | 4 yıl | 195,26 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 yıl | 306,32 |
| Fizik | 4 yıl | 241,64 |
| Fizik Mühendisliği | 4 yıl | 315,26 |
| Fizik Öğretmenliği | 4 yıl | 314,68 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 yıl | 182,09 |
| Fotonik | 4 yıl | 325,96 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 4 yıl | 365,7 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 4 yıl | 328,57 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 4 yıl | 400,04 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 4 yıl | 202,74 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 4 yıl | 307,94 |
| Gerontoloji | 4 yıl | 271,87 |
| Gıda Mühendisliği | 4 yıl | 303,58 |
| Gıda Teknolojisi | 4 yıl | 221,75 |
| Harita Mühendisliği | 4 yıl | 302,73 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 4 yıl | 247,84 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 4 yıl | 231,87 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 4 yıl | 306,53 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 4 yıl | 208,49 |
| Hemşirelik | 4 yıl | 198,81 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | 4 yıl | 358,54 |
| İç Mimarlık | 4 yıl | 197,52 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | 4 yıl | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 4 yıl | 310,76 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 yıl | 302,54 |
| İmalat Mühendisliği | 4 yıl | 354,36 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 yıl | 302,54 |
| İstatistik | 4 yıl | 234,66 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 yıl | 210,46 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 yıl | 229,79 |
| İşletme Mühendisliği | 4 yıl | 319,12 |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 yıl | 311,49 |
| Jeoloji Mühendisliği | 4 yıl | 303,07 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 4 yıl | 244,46 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 4 yıl | 187,85 |
| Kimya | 4 yıl | 244,15 |
| Kimya Mühendisliği | 4 yıl | 305,26 |
| Kimya Öğretmenliği | 4 yıl | 308,76 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 4 yıl | 370,68 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 4 yıl | 491,45 |
| Maden Mühendisliği | 4 yıl | 303,82 |
| Makine Mühendisliği | 4 yıl | 303,28 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 yıl | 302,74 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 yıl | 323,76 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 4 yıl | 394,35 |
| Matematik | 4 yıl | 229,66 |
| Matematik Mühendisliği | 4 yıl | 387,75 |
| Matematik Öğretmenliği | 4 yıl | 316,43 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 yıl | 178,97 |
| Mekatronik Mühendisliği | 4 yıl | 304,67 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 yıl | 302,59 |
| Mimarlık | 4 yıl | 318,48 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 yıl | 209,64 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 4 yıl | 415,25 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 4 yıl | 326,27 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | 4 yıl | 266,44 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 yıl | 417,43 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 4 yıl | 306,13 |
| Odyoloji | 4 yıl | 173,18 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | 4 yıl | — |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 yıl | 256,25 |
| Orman Mühendisliği | 4 yıl | 283,91 |
| Ortez ve Protez | 4 yıl | 291,19 |
| Otomotiv Mühendisliği | 4 yıl | 308,97 |
| Perfüzyon | 4 yıl | 303,55 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 yıl | 302,58 |
| Peyzaj Mimarlığı | 4 yıl | 228,74 |
| Pilotaj | 4 yıl | 265,08 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | 4 yıl | 323,58 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | 4 yıl | 309,55 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 4 yıl | 399,79 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | 4 yıl | 235,27 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 4 yıl | 250,55 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 4 yıl | 230,83 |
| Süt Teknolojisi | 4 yıl | 263,72 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 yıl | 200,03 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 yıl | 214,97 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 4 yıl | 236,74 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 4 yıl | 267,94 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 yıl | 234,06 |
| Tarla Bitkileri | 4 yıl | 232,43 |
| Tekstil Mühendisliği | 4 yıl | 304,68 |
| Tıp | 4 yıl | 446,11 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 4 yıl | 248,25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 yıl | 232,28 |
| Tütün Eksperliği | 4 yıl | 252,17 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 4 yıl | 227,45 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | 4 yıl | 259,02 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 4 yıl | 242,14 |
| Uçak Mühendisliği | 4 yıl | 305,85 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 4 yıl | 270,43 |
| Uzay Mühendisliği | 4 yıl | 318,05 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 4 yıl | 180,12 |
| Veteriner | 4 yıl | 230,28 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 4 yıl | 235,54 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 4 yıl | 303,36 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 4 yıl | 202,9 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 4 yıl | 313,61 |
| Yazılım Geliştirme | 4 yıl | 220,99 |
| Yazılım Mühendisliği | 4 yıl | 302,86 |
| Ziraat Mühendisliği Programları | 4 yıl | 264,46 |
| Zootekni | 4 yıl | 226,39 |
Taban puanları 2025 yerleştirme verisidir; her yıl değişir. Program adı varyantları (İngilizce, burslu vb.) tek bölümde birleştirilmiştir.
Kendi puanınla nereye girebilirsin?
Netlerini gir, tahmini sayısal puanını hesapla; sonra gidebileceğin bölümleri taban puan ve başarı sırasıyla Tercih Robotu’nda gör.
Sıkça Sorulan Sorular
Sayısal puan türünden hangi bölümler okunur?
Sayısal (MF) puan türüyle toplam 151 farklı lisans bölümü tercih edilebilir. Sayısal (MF) puan türü, ağırlığı Matematik ve Fen Bilimleri’nde olan bölümler için kullanılır. Öğrenciler önce TYT’ye, ardından AYT’de Matematik ve Fen testlerine girer. Tıp, mühendislik ve temel bilimler bu alandadır. Tüm bölümlerin listesini ve taban puanlarını bu sayfadaki tabloda bulabilirsin.
Kaç tane sayısal bölümü var?
Sayısal puan türünde 151 farklı 4 yıllık lisans bölümü bulunur (YÖKATLAS 2025 verisine göre).
Sayısal bölümleri için hangi derslere çalışmak gerekir?
Sayısal bölümleri için TYT + AYT Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) çözülür. Puanın bu derslerdeki netlerinden hesaplanır.
Sayısal bölümlerine en az kaç puanla girilir?
Bölüme ve üniversiteye göre değişir; en düşük taban puanları yaklaşık 173,18 civarından başlar. Kendi puanınla hangi bölümlere girebileceğini Tercih Robotu ile görebilirsin.